Les participants arrivent toujours au stade de la Redoute après plus de 62H00 de courses pour parcourir les 164km et les 9920m de D+ !
Benoît Girondel vainqueur de cette édition 2017, c’est imposé en 23:53:53 devant Antoine Guillon en 24:26:12. Chez les femme c’est Andrea Huser qui s’impose en 26:34:52 devant Emilie Lecomte en 29:02:26
Quelques images de la course de Benoît :
Classement scratch Diagonale des fous
Hommes | Dossard | Coureur | Temps |
---|---|---|---|
1 | 1790 | GIRONDEL BENOIT | 23:53:53 |
2 | 239 | GUILLON ANTOINE | 24:26:12 |
3 | 1990 | BEAUXIS GUILLAUME | 25:09:58 |
Femmes | Dossard | Coureur | Temps |
---|---|---|---|
1 | 8 | HUSER ANDREA | 26:34:52 |
2 | 1706 | LECOMTE EMILIE | 29:02:26 |
3 | 2323 | PUY MARCELLE | 30:58:58 |
Classement scratch Trail de Bourbon
Hommes | Dossard | Coureur | Temps |
---|---|---|---|
1 | 6105 | HAUSS DAVID | 15:38:43 |
2 | 6205 | SAUTRON JUDICAEL | 16:31:45 |
3 | 5456 | PAILLARD SIMON | 16:50:00 |
Femmes | Dossard | Coureur | Temps |
---|---|---|---|
1 | 5567 | BRUYAS CAMILLE | 18:51:36 |
2 | 6281 | BARD CHRISTELLE | 19:29:13 |
3 | 6315 | CARRET ESTELLE | 20:20:28 |
Classement scratch Mascareignes
Hommes | Dossard | Coureur | Temps |
---|---|---|---|
1 | 4792 | LAURET JEAN EDDY | 07:50:27 |
2 | 4509 | BARONIAN THIBAUT | 08:00:14 |
3 | 4795 | ESPARON RICHEVILLE | 08:18:19 |
Femmes | Dossard | Coureur | Temps |
---|---|---|---|
1 | 3010 | FERRATO AMANDINE | 08:56:36 |
2 | 4204 | SANTOS DA SILVA FLEUR | 09:55:51 |
3 | 3782 | METRO EMMA | 10:01:49 |
Dommage aucun reportage sur les chaines en métropoles TF1 A2 Fr3 M6 alors que nous avions des coureurs de Métropole j’envie les Réunionnais et Réunionnaises pour ce véritable spectacle que j’ai eu l’occasion de suivre sur le net maintenant j’attends le classement final car nous avons de la famille à la Réunion qui ont participé Amicalement Michel
A noter, soirée spéciale DIAGONALE DES FOUS AVEC ANTOINE BONNEFILLE-ROUALET – LE JEUDI 9 NOVEMBRE DÈS 20H40 SUR TREK