Apa Sherpa, leader de l’expédition Eco Everest Expedition 2011 est parvenu au sommet du Mt. Everest for pour la 21ème fois, un nouveau record, en vue de transmettre le message ‘Stop Climate Change’. Il était déjà parvenu au sommet de l’Everest avec Eco Everest pour ses 18ème, 19ème, 20ème et 21ème réussites en 2008, 2009, 2010 et 2011. Apa compte ainsi appuyer les efforts de Dawa Steven Sherpa, leader de Eco Everest Expedition pour attirer l’attention de la communauté internationale sur le changement climatique et pour aider a nettoyer les déchêts sur les pentes du Mt. Sagarmatha (Mt. Everest) – montagne sacrée pour les sherpas..
A 09h15 de matin, Apa Sherpa, leader de l’expédition, est arrivé au sommet en compagnie de l’américain Chris Shumate(49 ans), du suisse Bruno Gremior(39 ans) et de trois sherpas d’altitude, Ang Dawa Sherpa, Phurba Sherpa, et Arita Sherpa.
Il avaient quitté le camp 4 (7950m) hier soir a 10h30.
Les ascensions antérieures de Apa :
Ascensions de l’Everest
# | Date | Expedition |
1 | 10 Mai, 1990 | International |
2 | 8 Mai, 1991 | Sherpa Support/American Lhotse |
3 | 12 Mai, 1992 | New Zealand |
4 | 7 Octobre, 1992 | Everest International |
5 | 10 Mai, 1993 | American |
6 | 10 Octobre, 1994 | Everest International |
7 | 15 Mai, 1995 | American On Sagarmatha |
8 | 26 Avril, 1997 | Indonesian |
9 | 20 Mai, 1998 | EEE |
10 | 26 Mai, 1999 | Asian-Trekking |
11 | 24 Mai, 2000 | Everest Environmental Expedition |
12 | 16 Mai, 2002 | Swiss Everest 50th Anniversary Expedition 1952-2002 |
13 | 26 Mai, 2003 | American Commemorative Expedition |
14 | 17 Mai, 2004 | Dream Everest Expedition 2004 |
15 | 31 Mai, 2005 | Climbing for a cure |
16 | 19 Mai, 2006 | Team No Limit |
17 | 16 Mai, 2007 | SuperSherpas™ |
18 | 22 Mai, 2008 | The Eco Everest Expediton |
19 | 21 Mai, 2009 | The Eco Everest Expedition |
20 | 21 Mai, 2010 | The Eco Everest Expedition |
Photo courtoisie du blog de Apa Sherpa