Voici les tarifs 2012/2013 pour l’entrée dans le parc provincial Aconcagua
Avec prestataire de service :
“Quebrada de Horcones”
Categoríe | Ascension | Trekking Long | Trekking Court | |||
Saison | National | Etranger | National | Etranger | National | Etranger |
Haute | $ 1.000 | $ 4.200 | $ 250 | $ 1.200 | $ 120 | $ 600 |
Moyenne | $ 700 | $ 3.100 | $ 160 | $ 1.000 | $ 100 | $ 550 |
Basse | $ 350 | $ 1.700 | $ 160 | $ 1.000 | $ 100 | $ 550 |
“Quebrada de Vacas”, (Autorisé du 20 novembre au 20 fevrier)
Categoríe | Ascension | Trekking Long | Trekking Court | |||
Saison | National | Etranger | National | Etranger | National | Etranger |
Haute | $ 1.100 | $ 4.700 | $ 250 | $ 1.200 | $ 120 | $ 600 |
Moyenne | $ 700 | $ 3.500 | $ 160 | $ 1.000 | $ 100 | $ 550 |
Basse | $ 350 | $ 2.000 | $ 160 | $ 1.000 | $ 100 | $ 550 |
Sans prestataire de service
“Quebrada de Horcones”
Categorie | Ascension | Trekking Long | Trekking Court | |||
Saison | National | Etranger | National | Etranger | National | Etranger |
Haute | $ 1.200 | $ 5.100 | $ 350 | $ 1.700 | $ 200 | $ 800 |
Moyenne | $ 900 | $ 3.800 | $ 260 | $ 1.500 | $ 150 | $ 700 |
Basse | $ 550 | $ 2.400 | $ 260 | $ 1.500 | $ 150 | $ 700 |
“Quebrada de Vacas”, (Autorisé du 20 novembre au 20 fevrier)